match22
Match22 Logo
 
Log in
Landesliga Stmk 24/25 Fr, 04. 10. 2024 - Fr, 11. 04. 2025
           
Landesliga Tabelle
Pkt B S U N Spiele Sätze Ballw.
1 STTL-1SV Stick To The Line 1  52 8 6 2 0 24 - 8 81 - 43 1225 - 978 
2 USC2-AUnion Squash Club 2000 Graz A  45 8 4 3 1 23 - 9 79 - 43 1166 - 982 
3 USC2-BUnion Squash Club 2000 Graz B  27 8 2 2 4 15 - 17 58 - 61 1032 - 1072
4 UNSA-1Union Squash Academy Graz 1  26 8 2 2 4 14 - 18 53 - 66 1007 - 1032
5 USQUnion Styriansquasher Graz  23 8 1 4 3 11 - 21 41 - 68  884 - 1039
6 UWK-HUnion WK Head Graz  19 8 1 3 4 9 - 23 42 - 73  916 - 1127
16 16 16 96 - 96 354 - 354 6230 - 6230
DETAILS   
           
1. Klasse Tabelle Grunddurchgang
Pkt B S U N Spiele Sätze Ballw.
1 UWK-KUnion WK Kardamint Graz  60 8 7 1 0 30 - 2 92 - 19 1163 - 689 
2 UWK-4Union Wirtschaftskammer Graz 4  54 8 6 2 0 26 - 6 81 - 27 1080 - 710 
3 UWK-3Union Wirtschaftskammer Graz 3  39 8 3 4 1 19 - 13 66 - 49 1036 - 969 
4 STTL-2SV Stick To The Line 2  36 8 3 3 2 18 - 14 58 - 51  966 - 909 
5 CSCCarinthian Squash Club  27 8 2 3 3 13 - 19 54 - 60 1002 - 982 
6 USC2-CUnion Squash Club 2000 Graz C  26 8 3 1 4 12 - 20 43 - 67  852 - 1020
7 USC2-DUnion Squash Club 2000 Graz D  24 8 2 2 4 12 - 20 46 - 69  880 - 1054
8 UNSA-3Union Squash Academy Graz 3  18 8 1 2 5 10 - 22 42 - 72  908 - 1096
9 UNSA-2Union Squash Academy Graz 2  4 8 0 0 8 4 - 28 17 - 85  619 - 1077
27 18 27 144 - 144 499 - 499 8506 - 8506
DETAILS   
            
1. Klasse Tabelle Oberes Play-Off
Pkt +/- B S U N Spiele Sätze Ballw.
1 UWK-KUnion WK Kardamint Graz  37.0 30.0 1 1 0 0 3 - 1 10 - 4  151 - 118
2 UWK-4Union Wirtschaftskammer Graz 4  28.0 27.0 1 0 0 1 1 - 3  7 - 10 157 - 157
3 STTL-2SV Stick To The Line 2  26.0 18.0 2 1 0 1 4 - 4 14 - 17 275 - 308
4 UWK-3Union Wirtschaftskammer Graz 3  19.5 19.5 0 0 0 0 0 - 0  0 - 0    0 - 0  
2 0 2 8 - 8 31 - 31 583 - 583
DETAILS   
            
1. Klasse Tabelle Untres Play-Off
Pkt +/- B S U N Spiele Sätze Ballw.
1 CSCCarinthian Squash Club  29.5 13.5 2 2 0 0 8 - 0 24 - 1  271 - 129
2 USC2-CUnion Squash Club 2000 Graz C  21.0 13.0 2 0 2 0 4 - 4 13 - 13 205 - 232
3 UNSA-3Union Squash Academy Graz 3  20.0 9.0 2 1 1 0 5 - 3 17 - 12 279 - 233
4 USC2-DUnion Squash Club 2000 Graz D  16.0 12.0 2 0 1 1 2 - 6  7 - 18 174 - 234
5 UNSA-2Union Squash Academy Graz 2  3.0 2.0 2 0 0 2 1 - 7  5 - 22 180 - 281
3 4 3 20 - 20 66 - 66 1109 - 1109
DETAILS   

    
Aktuelle Spiele
 Fr, 11. 04. 2025
 Graz, Heroes Squash-Bar
 Landesliga 5. Tag  HM: UWK-H
 USC2‑B USQ
 UWK‑H USC2‑A
 USQ UWK‑H
 STTL‑1 USC2‑A
 UNSA‑1 STTL‑1
 UNSA‑1 USC2‑B
 1. Klasse 7. Tag / Ob. Play-Off 
 CSC UNSA‑3
 CSC USC2‑C
 USC2‑C UNSA‑2
 USC2‑D UNSA‑2
 USC2‑D UNSA‑3
 UWK‑K UWK‑3
 UWK‑K UWK‑4
 UWK‑3 STTL‑2
 UWK‑4 UWK‑3
 1. Klasse 7. Tag / Unt. Play-Off 
 CSC UNSA‑3
 CSC USC2‑C
 USC2‑C UNSA‑2
 USC2‑D UNSA‑2
 USC2‑D UNSA‑3
 UWK‑K UWK‑3
 UWK‑K UWK‑4
 UWK‑3 STTL‑2
 UWK‑4 UWK‑3