1. Stone Cup 2019/20   Sa, 14. 09. 2019 Wr. Neudorf, Gem.-Sporthalle

Spieleliste

#
1 R1 Stefan Hofstätter 3 - 0 Philipp Igler 11-5 11-2 11-4
2 Gioia D'Alonzo 3 - 1 Manfred Landauf 11-7 8-11 11-9 11-2
3 Markus Waldner 3 - 0 Pierre Mackowiak 11-3 11-3 11-3
4 Michael Mayer 3 - 0 Peter Engelmeyer 11-3 11-2 11-6
5 Martin Fürstauer 3 - 0 Michaela D'Alonzo 11-1 11-1 11-4
6 Michael Stein 3 - 0 Herbert Erhardt 11-2 11-6 11-7
7 Paul Danter 3 - 0 Satu Prandstetter 11-9 11-2 11-7
8 Oskar Schuur 3 - 0 David Stampfer 11-1 11-0 11-1
9 Florian Meisenbichler 3 - 0 Leon Vedra 11-2 11-3 11-3
10 Stefan Köll 3 - 0 Ernst Nowak 11-6 11-2 11-8
11 Wolfgang Imrich 3 - 0 Georg Kordasch 11-9 11-8 11-3
12 Thomas Bruckner 3 - 0 Nina Kraft 11-6 11-7 11-6
13 Thomas Selan 3 - 0 Richard Danter 11-8 11-6 11-8
14 Dieter Pock 3 - 0 Rene Kramer 11-5 11-6 11-7
15 Lorenz Hochstrasser 3 - 2 Michael Rumpler 8-11 6-11 11-9 11-7 11-5
16 Lukas Rosner 3 - 0 Alexandra Früchtl 11-5 11-4 11-6
17 R2 Stefan Hofstätter 3 - 0 Gioia D'Alonzo 11-4 11-6 11-6
18 Markus Waldner 3 - 1 Michael Mayer 1-11 11-2 11-9 12-10
19 Martin Fürstauer 3 - 1 Michael Stein 11-6 8-11 12-10 11-6
20 Oskar Schuur 3 - 0 Paul Danter 11-6 11-0 11-2
21 Florian Meisenbichler 3 - 1 Stefan Köll 11-4 11-5 12-10
22 Thomas Bruckner 3 - 2 Wolfgang Imrich 6-11 5-11 11-2 11-6 11-9
23 Thomas Selan 3 - 1 Dieter Pock 11-6 1-11 11-3 11-9
24 Lukas Rosner 3 - 0 Lorenz Hochstrasser 11-8 13-11 11-9
25 Manfred Landauf 3 - 1 Philipp Igler 11-7 11-4 12-14 16-14
26 Peter Engelmeyer 3 - 0 Pierre Mackowiak 11-4 11-7 11-1
27 Herbert Erhardt 3 - 0 Michaela D'Alonzo 11-4 11-6 11-1
28 Satu Prandstetter 3 - 0 David Stampfer 11-5 11-3 11-2
29 Ernst Nowak 3 - 0 Leon Vedra 11-3 11-6 11-6
30 Georg Kordasch 3 - 0 Nina Kraft 11-2 11-4 11-4
31 Rene Kramer 3 - 0 Richard Danter 11-4 11-1 11-3
32 Michael Rumpler 3 - 0 Alexandra Früchtl 11-7 11-6 11-7
33 R3 Stefan Hofstätter 3 - 1 Markus Waldner 11-2 7-11 11-3 11-5
34 Oskar Schuur 3 - 1 Martin Fürstauer 11-8 9-11 11-5 11-3
35 Thomas Bruckner 3 - 0 Florian Meisenbichler 11-5 11-4 11-9
36 Lukas Rosner 3 - 1 Thomas Selan 11-1 11-13 11-7 11-5
37 Michael Mayer 3 - 0 Gioia D'Alonzo 11-8 11-4 12-10
38 Michael Stein 3 - 0 Paul Danter 11-5 11-8 11-6
39 Wolfgang Imrich 3 - 0 Stefan Köll 11-9 11-9 11-7
40 Dieter Pock 3 - 0 Lorenz Hochstrasser 11-5 11-4 11-6
41 Manfred Landauf 3 - 0 Peter Engelmeyer 11-5 11-6 11-8
42 Satu Prandstetter 3 - 0 Herbert Erhardt 13-11 11-8 11-3
43 Georg Kordasch 3 - 1 Ernst Nowak 12-10 8-11 11-8 11-4
44 Michael Rumpler 3 - 0 Rene Kramer 11-7 13-11 11-5
45 Philipp Igler 3 - 0 Pierre Mackowiak 11-3 11-6 11-3
46 David Stampfer 3 - 2 Michaela D'Alonzo 11-8 11-13 11-3 10-12 11-7
47 Leon Vedra 3 - 0 Nina Kraft 11-4 11-7 11-7
48 Richard Danter 3 - 2 Alexandra Früchtl 10-12 11-6 13-11 9-11 11-7
49 R4 Stefan Hofstätter 3 - 1 Oskar Schuur 11-3 9-11 11-9 11-8
50 Thomas Bruckner 3 - 2 Lukas Rosner 9-11 11-5 11-6 7-11 11-5
51 Markus Waldner 3 - 2 Martin Fürstauer 11-8 10-12 6-11 11-8 14-12
52 Thomas Selan 3 - 1 Florian Meisenbichler 11-8 5-11 12-10 11-8
53 Michael Stein 3 - 1 Michael Mayer 6-11 11-8 11-5 11-7
54 Dieter Pock 3 - 2 Wolfgang Imrich 6-11 14-12 5-11 11-5 11-2
55 Paul Danter 3 - 1 Gioia D'Alonzo 10-12 13-11 11-9 11-1
56 Stefan Köll 3 - 0 Lorenz Hochstrasser 11-5 11-7 12-10
57 Manfred Landauf 3 - 0 Satu Prandstetter 11-8 11-7 11-9
58 Georg Kordasch 3 - 2 Michael Rumpler 9-11 7-11 11-8 11-6 11-8
59 Herbert Erhardt 3 - 1 Peter Engelmeyer 12-10 11-6 9-11 11-6
60 Ernst Nowak 3 - 0 Rene Kramer 11-9 11-7 11-4
61 Philipp Igler 3 - 2 David Stampfer 11-9 10-12 11-8 8-11 13-11
62 Leon Vedra 3 - 0 Richard Danter 11-9 11-6 11-4
63 Michaela D'Alonzo 3 - 0 Pierre Mackowiak 11-4 11-6 12-10
64 Nina Kraft 3 - wo Alexandra Früchtl  
65 R5 Stefan Hofstätter 3 - 0 Thomas Bruckner 11-2 11-9 11-3
66 Lukas Rosner 3 - 1 Oskar Schuur 10-12 11-7 14-12 11-9
67 Thomas Selan 3 - 1 Markus Waldner 11-9 5-11 11-6 11-0
68 Martin Fürstauer 3 - wo Florian Meisenbichler  
69 Michael Stein 3 - 2 Dieter Pock 1-11 10-12 11-7 13-11 11-7
70 Michael Mayer 3 - 0 Wolfgang Imrich 11-2 11-4 11-8
71 Stefan Köll 3 - 2 Paul Danter 11-7 12-14 11-8 3-11 11-8
72 Gioia D'Alonzo 3 - wo Lorenz Hochstrasser  
73 Georg Kordasch 3 - 1 Manfred Landauf 11-6 11-9 6-11 12-10
74 Michael Rumpler 3 - 0 Satu Prandstetter 9-11 4-11 12-10 6-11
75 Ernst Nowak 3 - 0 Herbert Erhardt 11-4 11-7 11-2
76 Rene Kramer 3 - 0 Peter Engelmeyer 11-7 11-3 11-4
77 Philipp Igler 3 - 1 Leon Vedra 10-12 13-11 15-13 11-5
78 David Stampfer 3 - 2 Richard Danter 7-11 10-12 12-10 11-5 11-3
79 Nina Kraft 3 - 1 Michaela D'Alonzo 9-11 11-9 11-9 11-5
80 Pierre Mackowiak 3 - wo Alexandra Früchtl