24. Österr. Doppel-Staats-MS 2021
Sa, 18. 12. 2021
Wr. Neudorf, Gemeinde-Sporthalle
Spielplan
Plätze 1-8
1 | Gresl./Stoisser 40. | ● |
| bye | |
9 | Grabenw./Krap. 40. | ● 0 |
8 | Mons./D'Alonzo | 2 |
5 | Schön/Schön 40. | 2 |
12 | Vedra/Pfeifer | 0 |
13 | Nowak/Winkler 40. | ● 0 |
4 | Hauns./Leonh. | 2 |
11 | Moser I./Igler 40. | ● 0 |
6 | Moser/Steiner | 2 |
7 | Coufal B./Khan 40. | 2 |
10 | Stein/Landauf | 0 |
1 | Gresl./Stoisser 40. | 2 |
8 | Mons./D'Alonzo | 0 |
5 | Schön/Schön 40. | ● 0 |
4 | Hauns./Leonh. | 2 |
3 | Strobl/Medak. 40. | 2 |
6 | Moser/Steiner | 0 |
7 | Coufal B./Khan 40. | ● 0 |
2 | Dirnb./Gnauer | 2 |
1 | Gresl./Stoisser 40. | 2 |
4 | Hauns./Leonh. | 0 |
3 | Strobl/Medak. 40. | ● 0 |
2 | Dirnb./Gnauer | 2 |
1. | 1 | Gresl./Stoisser 40. | 3 |
2. | 2 | Dirnb./Gnauer | 2 |
3. | 4 | Hauns./Leonh. 40. | 3 |
4. | 3 | Strobl/Medak. | 0 |
8 | Mons./D'Alonzo 40. | ● 0 |
5 | Schön/Schön | 2 |
6 | Moser/Steiner 40. | ● 1 |
7 | Coufal B./Khan | 2 |
5. | 7 | Coufal B./Khan | ● 3 |
6. | 5 | Schön/Schön 40. | 0 |
7. | 6 | Moser/Steiner | 3 |
8. | 8 | Mons./D'Alonzo 40. | 0 |
Plätze 9-13
|
Stein/Landauf |
Grabenw./Krap. |
Moser I./Igler |
Nowak/Winkler |
Vedra/Pfeifer |
Spiele |
Sätze |
Ballw. |
9. |
Stein/Landauf |
• |
2‑0 |
2‑0 |
2‑0 |
2‑0 |
4‑0 |
8‑0 |
88‑51 |
10. |
Grabenw./Krap. |
0‑2 |
• |
2‑0 |
2‑0 |
2‑0 |
3‑1 |
6‑2 |
78‑56 |
11. |
Moser I./Igler |
0‑2 |
0‑2 |
• |
1‑2 |
2‑0 |
1‑3 |
3‑6 |
78‑85 |
12. |
Nowak/Winkler |
0‑2 |
0‑2 |
2‑1 |
• |
1‑2 |
1‑3 |
3‑7 |
71‑105 |
13. |
Vedra/Pfeifer |
0‑2 |
0‑2 |
0‑2 |
2‑1 |
• |
1‑3 |
2‑7 |
79‑97 |