Logo HBLA
HEAD Bundesliga Austria 2021/22 Sa, 09. 10. 2021 - So, 05. 06. 2022

Ergebnisse Herren, 5. Tag
Sa, 19. 02. 2022
Wr. Neudorf, Gem.-Sporthalle

11:00   Court 1 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF STT - SQUN I 0 - 4 1 - 12 78 - 135
1 2 Simon Draxler - Jakob Dirnberger 0 - 1 0 - 3 21 - 33   6 - 11   7 - 11   8 - 11
2 1 Florian Mader - Leopold Czaska 0 - 1 1 - 3 28 - 34   4 - 11   9 - 11 11 -   1   4 - 11
3 3 Marco Staller - Georg Stoisser 0 - 1 0 - 3 18 - 35   3 - 11   4 - 11 11 - 13
4 4 Georg Rieser - Erich Streit 0 - 1 0 - 3 11 - 33   3 - 11   3 - 11   5 - 11
11:00   Court 2 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SQCV - EMTOÖ 0 - 4 0 - 12 28 - 132
1 2 Mathias Ebenberger - Aqeel Rehman 0 - 1 0 - 3 8 - 33   3 - 11   3 - 11   2 - 11
2 1 Daniel Lutz - Lukas Windischberger 0 - 1 0 - 3 14 - 33   7 - 11   3 - 11   4 - 11
3 3 Robert Fasser - Paul Mairinger 0 - 1 0 - 3 6 - 33   3 - 11   2 - 11   1 - 11
4 4 w.o. - Daniel Haider 0 - 1 0 - 3 0 - 33   0 - 11   0 - 11   0 - 11
11:00   Court 3 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SCVB - SQUN II 2 - 2 8 - 7 139 - 136
1 2 Kevin Schön - Manuel Kurzweil 1 - 0 3 - 1 46 - 36 10 - 12 11 -   4 14 - 12 11 -   8
2 1 Jan Gastl - Patrick Strobl 1 - 0 3 - 0 33 - 16 11 -   7 11 -   3 11 -   6
3 3 Florian Gastl - Heribert Monschein 0 - 1 2 - 3 41 - 51   7 - 11 12 - 10 11 -   8   6 - 11   5 - 11
4 4 Remo Kiss - Dusan Medakovic 0 - 1 0 - 3 19 - 33   7 - 11   7 - 11   5 - 11
11:00   Court 4 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF USQ - USC2 0 - 4 0 - 12 0 - 132
1 2 w.o. - Simon Nagy 0 - 1 0 - 3 0 - 33   0 - 11   0 - 11   0 - 11
2 1 w.o. - Klaus Pfeifer 0 - 1 0 - 3 0 - 33   0 - 11   0 - 11   0 - 11
3 3 w.o. - Kristian Seiner 0 - 1 0 - 3 0 - 33   0 - 11   0 - 11   0 - 11
4 4 w.o. - Oskar Schuur 0 - 1 0 - 3 0 - 33   0 - 11   0 - 11   0 - 11
15:00   Court 1 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SQUN II - EMTOÖ 0 - 4 1 - 12 70 - 141
1 2 Manuel Kurzweil - Aqeel Rehman 0 - 1 0 - 3 8 - 33   4 - 11   1 - 11   3 - 11
2 1 Patrick Strobl - Lukas Windischberger 0 - 1 0 - 3 10 - 33   4 - 11   3 - 11   3 - 11
3 3 Heribert Monschein - Paul Mairinger 0 - 1 0 - 3 18 - 33   3 - 11   6 - 11   9 - 11
4 4 Dusan Medakovic - Daniel Haider 0 - 1 1 - 3 34 - 42   5 - 11 10 - 12 11 -   8   8 - 11
15:00   Court 2 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF USC2 - SQUN I 0 - 4 0 - 12 63 - 132
1 2 Simon Nagy - Jakob Dirnberger 0 - 1 0 - 3 19 - 33   6 - 11   8 - 11   5 - 11
2 1 Klaus Pfeifer - Leopold Czaska 0 - 1 0 - 3 13 - 33   4 - 11   3 - 11   6 - 11
3 3 Kristian Seiner - Georg Stoisser 0 - 1 0 - 3 15 - 33   4 - 11   6 - 11   5 - 11
4 4 Oskar Schuur - Lukas Gnauer 0 - 1 0 - 3 16 - 33   0 - 11   9 - 11   7 - 11
15:00   Court 3 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SCVB - STT 2 - 2 7 - 7 125 - 113
1 2 Kevin Schön - Simon Draxler 0 - 1 0 - 3 18 - 33   6 - 11   9 - 11   3 - 11
2 1 Jan Gastl - Florian Mader 1 - 0 3 - 0 33 - 17 11 -   3 11 -   5 11 -   9
3 3 Florian Gastl - Marco Staller 0 - 1 1 - 3 34 - 40   9 - 11   6 - 11 11 -   7   8 - 11
4 4 Remo Kiss - Georg Rieser 1 - 0 3 - 1 40 - 23   7 - 11 11 -   4 11 -   4 11 -   4
15:00   Court 4 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF USQ - SQCV 0 - 4 0 - 12 0 - 132
1 2 w.o. - Mathias Ebenberger 0 - 1 0 - 3 0 - 33   0 - 11   0 - 11   0 - 11
2 1 w.o. - Daniel Lutz 0 - 1 0 - 3 0 - 33   0 - 11   0 - 11   0 - 11
3 3 w.o. - Robert Fasser 0 - 1 0 - 3 0 - 33   0 - 11   0 - 11   0 - 11
4 4 w.o. - Thomas Moser 0 - 1 0 - 3 0 - 33   0 - 11   0 - 11   0 - 11