match22
Match22 Logo
 
Log in
       
RL Punktetabelle
Erklärung  
Gewinnt W ("Winner") gegen L ("Loser")
und W hat vor dem Spiel PW RL-Punkte
und L hat vor dem Spiel PL RL-Punkte,
so ist Δ P = PW - PL
die Differenz der RL-Punkte vor dem Spiel.

Die RL-Punkte von W bzw. L ändern sich
bei einem bestimmten Spielergebnis
um den Betrag, der in der Zeile
mit dem entspr. Wert in Spalte Δ P
in den Spalten Δ W bzw. Δ L
des Spielergebnisses angeführt ist.

Hat also z.B. W vor dem Spiel
39 RL-Punkte mehr als L (Δ P = + 39)
und gewinnt mit 3:1, so erhält W dafür
wie in Zeile mit Δ P = + 39,
Spalte 3:1 / Δ W angegeben,
0,06 Punkte gutgeschrieben,
während gleichzeitig L
wie in Zeile mit Δ P = + 39,
Spalte 3:1 / Δ L angegeben
0,05 Punkte abgezogen werden.

Ist Δ P > 40 bzw. < - 40,
so sind die entsprechenden Änderungen
gleich denen in der Zeile
mit Δ P = + 40 bzw. Δ P = - 40

Best Of 5
3:0 3:1 3:2
Δ P Δ W Δ L Δ W Δ L Δ W Δ L
+42 +0.00 0.00 +0.00 0.00 +0.00 0.00
+41 +0.00 0.00 +0.00 0.00 +0.00 0.00
+40 +0.00 0.00 +0.00 0.00 +0.00 0.00
+39 +0.08 -0.07 +0.06 -0.05 +0.05 -0.04
+38 +0.15 -0.14 +0.12 -0.11 +0.09 -0.08
+37 +0.22 -0.20 +0.18 -0.16 +0.13 -0.12
+36 +0.30 -0.27 +0.24 -0.22 +0.18 -0.16
+35 +0.38 -0.34 +0.30 -0.27 +0.22 -0.20
+34 +0.45 -0.40 +0.36 -0.32 +0.27 -0.24
+33 +0.52 -0.47 +0.42 -0.38 +0.31 -0.28
+32 +0.60 -0.54 +0.48 -0.43 +0.36 -0.32
+31 +0.68 -0.61 +0.54 -0.49 +0.41 -0.36
+30 +0.75 -0.68 +0.60 -0.54 +0.45 -0.40
+29 +0.83 -0.74 +0.66 -0.59 +0.49 -0.45
+28 +0.90 -0.81 +0.72 -0.65 +0.54 -0.49
+27 +0.98 -0.88 +0.78 -0.70 +0.59 -0.53
+26 +1.05 -0.94 +0.84 -0.76 +0.63 -0.57
+25 +1.12 -1.01 +0.90 -0.81 +0.67 -0.61
+24 +1.20 -1.08 +0.96 -0.86 +0.72 -0.65
+23 +1.27 -1.15 +1.02 -0.92 +0.76 -0.69
+22 +1.35 -1.22 +1.08 -0.97 +0.81 -0.73
+21 +1.42 -1.28 +1.14 -1.03 +0.85 -0.77
+20 +1.50 -1.35 +1.20 -1.08 +0.90 -0.81
+19 +1.58 -1.42 +1.26 -1.13 +0.95 -0.85
+18 +1.65 -1.49 +1.32 -1.19 +0.99 -0.89
+17 +1.72 -1.55 +1.38 -1.24 +1.03 -0.93
+16 +1.80 -1.62 +1.44 -1.30 +1.08 -0.97
+15 +1.88 -1.69 +1.50 -1.35 +1.12 -1.01
+14 +1.95 -1.76 +1.56 -1.40 +1.17 -1.05
+13 +2.03 -1.82 +1.62 -1.46 +1.22 -1.09
+12 +2.10 -1.89 +1.68 -1.51 +1.26 -1.13
+11 +2.17 -1.96 +1.74 -1.57 +1.30 -1.17
+10 +2.25 -2.02 +1.80 -1.62 +1.35 -1.21
+9 +2.33 -2.09 +1.86 -1.67 +1.40 -1.26
+8 +2.40 -2.16 +1.92 -1.73 +1.44 -1.30
+7 +2.47 -2.23 +1.98 -1.78 +1.48 -1.34
+6 +2.55 -2.29 +2.04 -1.84 +1.53 -1.38
+5 +2.62 -2.36 +2.10 -1.89 +1.57 -1.42
+4 +2.70 -2.43 +2.16 -1.94 +1.62 -1.46
+3 +2.78 -2.50 +2.22 -2.00 +1.67 -1.50
+2 +2.85 -2.56 +2.28 -2.05 +1.71 -1.54
+1 +2.92 -2.63 +2.34 -2.11 +1.75 -1.58
0 +3.00 -2.70 +2.40 -2.16 +1.80 -1.62
-1 +3.07 -2.77 +2.46 -2.21 +1.84 -1.66
-2 +3.15 -2.84 +2.52 -2.27 +1.89 -1.70
-3 +3.22 -2.90 +2.58 -2.32 +1.93 -1.74
-4 +3.30 -2.97 +2.64 -2.38 +1.98 -1.78
-5 +3.38 -3.04 +2.70 -2.43 +2.02 -1.82
-6 +3.45 -3.10 +2.76 -2.48 +2.07 -1.86
-7 +3.53 -3.17 +2.82 -2.54 +2.12 -1.90
-8 +3.60 -3.24 +2.88 -2.59 +2.16 -1.94
-9 +3.68 -3.31 +2.94 -2.65 +2.21 -1.98
-10 +3.75 -3.38 +3.00 -2.70 +2.25 -2.02
-11 +3.82 -3.44 +3.06 -2.75 +2.29 -2.07
-12 +3.90 -3.51 +3.12 -2.81 +2.34 -2.11
-13 +3.97 -3.58 +3.18 -2.86 +2.38 -2.15
-14 +4.05 -3.65 +3.24 -2.92 +2.43 -2.19
-15 +4.12 -3.71 +3.30 -2.97 +2.48 -2.23
-16 +4.20 -3.78 +3.36 -3.02 +2.52 -2.27
-17 +4.28 -3.85 +3.42 -3.08 +2.56 -2.31
-18 +4.35 -3.91 +3.48 -3.13 +2.61 -2.35
-19 +4.43 -3.98 +3.54 -3.19 +2.66 -2.39
-20 +4.50 -4.05 +3.60 -3.24 +2.70 -2.43
-21 +4.57 -4.12 +3.66 -3.29 +2.74 -2.47
-22 +4.65 -4.19 +3.72 -3.35 +2.79 -2.51
-23 +4.72 -4.25 +3.78 -3.40 +2.83 -2.55
-24 +4.80 -4.32 +3.84 -3.46 +2.88 -2.59
-25 +4.88 -4.39 +3.90 -3.51 +2.92 -2.63
-26 +4.95 -4.45 +3.96 -3.56 +2.97 -2.67
-27 +5.03 -4.52 +4.02 -3.62 +3.02 -2.71
-28 +5.10 -4.59 +4.08 -3.67 +3.06 -2.75
-29 +5.18 -4.66 +4.14 -3.73 +3.11 -2.79
-30 +5.25 -4.73 +4.20 -3.78 +3.15 -2.83
-31 +5.32 -4.79 +4.26 -3.83 +3.19 -2.88
-32 +5.40 -4.86 +4.32 -3.89 +3.24 -2.92
-33 +5.47 -4.93 +4.38 -3.94 +3.28 -2.96
-34 +5.55 -5.00 +4.44 -4.00 +3.33 -3.00
-35 +5.62 -5.06 +4.50 -4.05 +3.38 -3.04
-36 +5.70 -5.13 +4.56 -4.10 +3.42 -3.08
-37 +5.78 -5.20 +4.62 -4.16 +3.47 -3.12
-38 +5.85 -5.26 +4.68 -4.21 +3.51 -3.16
-39 +5.93 -5.33 +4.74 -4.27 +3.56 -3.20
-40 +6.00 -5.40 +4.80 -4.32 +3.60 -3.24
-41 +6.00 -5.40 +4.80 -4.32 +3.60 -3.24
-42 +6.00 -5.40 +4.80 -4.32 +3.60 -3.24
Best Of 3
2:0 2:1
Δ P Δ W Δ L Δ W Δ L
+42 +0.00 0.00 +0.00 0.00
+41 +0.00 0.00 +0.00 0.00
+40 +0.00 0.00 +0.00 0.00
+39 +0.08 -0.07 +0.05 -0.05
+38 +0.15 -0.14 +0.10 -0.09
+37 +0.22 -0.20 +0.15 -0.13
+36 +0.30 -0.27 +0.20 -0.18
+35 +0.38 -0.34 +0.25 -0.23
+34 +0.45 -0.40 +0.30 -0.27
+33 +0.52 -0.47 +0.35 -0.31
+32 +0.60 -0.54 +0.40 -0.36
+31 +0.68 -0.61 +0.45 -0.41
+30 +0.75 -0.68 +0.50 -0.45
+29 +0.83 -0.74 +0.55 -0.50
+28 +0.90 -0.81 +0.60 -0.54
+27 +0.98 -0.88 +0.65 -0.59
+26 +1.05 -0.94 +0.70 -0.63
+25 +1.12 -1.01 +0.75 -0.68
+24 +1.20 -1.08 +0.80 -0.72
+23 +1.27 -1.15 +0.85 -0.76
+22 +1.35 -1.22 +0.90 -0.81
+21 +1.42 -1.28 +0.95 -0.85
+20 +1.50 -1.35 +1.00 -0.90
+19 +1.58 -1.42 +1.05 -0.95
+18 +1.65 -1.49 +1.10 -0.99
+17 +1.72 -1.55 +1.15 -1.03
+16 +1.80 -1.62 +1.20 -1.08
+15 +1.88 -1.69 +1.25 -1.12
+14 +1.95 -1.76 +1.30 -1.17
+13 +2.03 -1.82 +1.35 -1.22
+12 +2.10 -1.89 +1.40 -1.26
+11 +2.17 -1.96 +1.45 -1.30
+10 +2.25 -2.02 +1.50 -1.35
+9 +2.33 -2.09 +1.55 -1.40
+8 +2.40 -2.16 +1.60 -1.44
+7 +2.47 -2.23 +1.65 -1.48
+6 +2.55 -2.29 +1.70 -1.53
+5 +2.62 -2.36 +1.75 -1.57
+4 +2.70 -2.43 +1.80 -1.62
+3 +2.78 -2.50 +1.85 -1.67
+2 +2.85 -2.56 +1.90 -1.71
+1 +2.92 -2.63 +1.95 -1.75
0 +3.00 -2.70 +2.00 -1.80
-1 +3.07 -2.77 +2.05 -1.84
-2 +3.15 -2.84 +2.10 -1.89
-3 +3.22 -2.90 +2.15 -1.93
-4 +3.30 -2.97 +2.20 -1.98
-5 +3.38 -3.04 +2.25 -2.02
-6 +3.45 -3.10 +2.30 -2.07
-7 +3.53 -3.17 +2.35 -2.12
-8 +3.60 -3.24 +2.40 -2.16
-9 +3.68 -3.31 +2.45 -2.21
-10 +3.75 -3.38 +2.50 -2.25
-11 +3.82 -3.44 +2.55 -2.29
-12 +3.90 -3.51 +2.60 -2.34
-13 +3.97 -3.58 +2.65 -2.38
-14 +4.05 -3.65 +2.70 -2.43
-15 +4.12 -3.71 +2.75 -2.48
-16 +4.20 -3.78 +2.80 -2.52
-17 +4.28 -3.85 +2.85 -2.56
-18 +4.35 -3.91 +2.90 -2.61
-19 +4.43 -3.98 +2.95 -2.66
-20 +4.50 -4.05 +3.00 -2.70
-21 +4.57 -4.12 +3.05 -2.74
-22 +4.65 -4.19 +3.10 -2.79
-23 +4.72 -4.25 +3.15 -2.83
-24 +4.80 -4.32 +3.20 -2.88
-25 +4.88 -4.39 +3.25 -2.93
-26 +4.95 -4.45 +3.30 -2.97
-27 +5.03 -4.52 +3.35 -3.02
-28 +5.10 -4.59 +3.40 -3.06
-29 +5.18 -4.66 +3.45 -3.11
-30 +5.25 -4.73 +3.50 -3.15
-31 +5.32 -4.79 +3.55 -3.19
-32 +5.40 -4.86 +3.60 -3.24
-33 +5.47 -4.93 +3.65 -3.28
-34 +5.55 -5.00 +3.70 -3.33
-35 +5.62 -5.06 +3.75 -3.38
-36 +5.70 -5.13 +3.80 -3.42
-37 +5.78 -5.20 +3.85 -3.47
-38 +5.85 -5.26 +3.90 -3.51
-39 +5.93 -5.33 +3.95 -3.56
-40 +6.00 -5.40 +4.00 -3.60
-41 +6.00 -5.40 +4.00 -3.60
-42 +6.00 -5.40 +4.00 -3.60