match22
Match22 Logo
 
Log in
Tiroler Junior Open 2019/20 Sa, 28. - So, 29. 09. 2019
Telfs, Sportzentrum

Boys u13
  Cle Mac Har Rau Nie Zim Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Clementi L.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 5‑0 15‑0 165‑31
 2.    2 Mackowiak P.    0‑3 2‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑2 11‑6 160‑111
 3.    3 Harrer J.    0‑3 3‑2 2‑3 3‑0 3‑0 3‑2 11‑8 163‑151
 4.    6 Rauter V.    0‑3 0‑3 3‑2 3‑0 3‑0 3‑2 9‑8 124‑143
 5.    4 Niederpold M.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 1‑4 3‑12 72‑141
 6.    5 Zimerman A.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑5 0‑15 61‑168
15‑15 49‑49 745‑745
DETAILS   
Boys u13  •  Plätze 1-6
  Cle Mac Har Rau Nie Zim Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Clementi L.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 5‑0 15‑0 165‑31
 2.    2 Mackowiak P.    0‑3 2‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑2 11‑6 160‑111
 3.    3 Harrer J.    0‑3 3‑2 2‑3 3‑0 3‑0 3‑2 11‑8 163‑151
 4.    6 Rauter V.    0‑3 0‑3 3‑2 3‑0 3‑0 3‑2 9‑8 124‑143
 5.    4 Niederpold M.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 1‑4 3‑12 72‑141
 6.    5 Zimerman A.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑5 0‑15 61‑168
15‑15 49‑49 745‑745
DETAILS   
    
Boys u15
  1 | Lutz D. 
 
     |  bye 
 
Plätze 1-8    
  1 | Lutz D. 
  3
  9 | Stanojevic J. 
  0
   
  8 | Niederpold M. 
  1
  9 | Stanojevic J. 
  3
Plätze 1-4  
 
  1 | Lutz D. 
  3
  4 | Stampfer D. 
  0
 
  5 | Wallner L. 
  3
12 | Steiner L. 
  0
   
  5 | Wallner L. 
  1
  4 | Stampfer D. 
  3
 
     |  bye 
 
  4 | Stampfer D. 
 
 
 
  1.    1 | Lutz D. 
  3
  2.    2 | Clementi L. 
  0
  3 | Gastl K. 
 
     |  bye 
 
 
  3 | Gastl K. 
  3
  6 | Mackowiak P. 
  0
 
11 | Rauter V. 
  0
  6 | Mackowiak P. 
  3
 
 
  3 | Gastl K. 
  1
  2 | Clementi L. 
  3
 
  7 | Harrer J. 
  3
10 | Zimerman A. 
  0
   
  7 | Harrer J. 
  0
  2 | Clementi L. 
  3
 
     |  bye 
 
  2 | Clementi L. 
 
 
 
 
  3.    3 | Gastl K. 
  3
  4.    4 | Stampfer D. 
  0
Plätze 5-8
 
  9 | Stanojevic J. 
  0
  5 | Wallner L. 
  3
 
 
  5.    5 | Wallner L. 
  3
  6.    7 | Harrer J. 
  0
 
  6 | Mackowiak P. 
  2
  7 | Harrer J. 
  3
   
   
  7.    6 | Mackowiak P. 
  3
  8.    9 | Stanojevic J. 
  0
Plätze 9-16  
 
     |  bye 
 
  8 | Niederpold M. 
 
Plätze 9-12  
 
  8 | Niederpold M. 
  0
12 | Steiner L. 
  3
 
 
12 | Steiner L. 
 
     |  bye 
 
 
   
  9.  12 | Steiner L. 
  3
10.  11 | Rauter V. 
  0
 
     |  bye 
 
11 | Rauter V. 
 
 
 
11 | Rauter V. 
  3
10 | Zimerman A. 
  0
 
 
10 | Zimerman A. 
 
     |  bye 
 
 
   
     
11.    8 | Niederpold M. 
  3
12.  10 | Zimerman A. 
  0
     
    
Boys u17
  1 | Lutz D. 
 
     |  bye 
 
Plätze 1-8    
  1 | Lutz D. 
  3
  8 | Radelsböck D. 
  0
   
  9 | Pfeifer L. 
  0
  8 | Radelsböck D. 
  3
Plätze 1-4  
 
  1 | Lutz D. 
  3
  5 | Feinböck M. 
  0
 
  5 | Feinböck M. 
  3
12 | Wallner L. 
  0
   
  5 | Feinböck M. 
  3
  4 | Hofbauer P. 
  2
 
13 | Steiner P. 
  0
  4 | Hofbauer P. 
  3
 
 
  1.    1 | Lutz D. 
  3
  2.    2 | Wittenberg J. 
  1
  3 | Pianta A. 
  3
14 | Levy D. 
  0
 
  3 | Pianta A. 
  3
  6 | Danter P. 
  2
 
11 | Kaltenleitner H. 
  0
  6 | Danter P. 
  3
 
 
  3 | Pianta A. 
  0
  2 | Wittenberg J. 
  3
 
  7 | D'Alonzo G. 
  3
10 | Stampfer D. 
  0
   
  7 | D'Alonzo G. 
  0
  2 | Wittenberg J. 
  3
 
     |  bye 
 
  2 | Wittenberg J. 
 
 
 
 
  3.    3 | Pianta A. 
  3
  4.    5 | Feinböck M. 
  0
Plätze 5-8
 
  8 | Radelsböck D. 
  0
  4 | Hofbauer P. 
  3
 
 
  5.    4 | Hofbauer P. 
  3
  6.    6 | Danter P. 
  2
 
  6 | Danter P. 
  3
  7 | D'Alonzo G. 
  2
   
   
  7.    7 | D'Alonzo G. 
  3
  8.    8 | Radelsböck D. 
  2
Plätze 9-16  
 
     |  bye 
 
  9 | Pfeifer L. 
 
Plätze 9-12  
 
  9 | Pfeifer L. 
  3
12 | Wallner L. 
  0
 
 
12 | Wallner L. 
  3
13 | Steiner P. 
  2
 
   
  9.    9 | Pfeifer L. 
  3
10.  14 | Levy D. 
  2
 
14 | Levy D. 
  3
11 | Kaltenleitner H. 
  1
 
 
14 | Levy D. 
  3
10 | Stampfer D. 
  1
 
 
10 | Stampfer D. 
 
     |  bye 
 
 
   
   
11.  10 | Stampfer D. 
  3
12.  12 | Wallner L. 
  1
  Plätze 13-16
   
     |  bye 
 
13 | Steiner P. 
 
 
   
13.  11 | Kaltenleitner H. 
  3
14.  13 | Steiner P. 
  0
   
11 | Kaltenleitner H. 
 
     |  bye 
 
     

Girls u17
  D'A Gas Kal Cle Ste Sta Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 D'Alonzo G.    3‑0 3‑1 3‑0 3‑0 3‑0 5‑0 15‑1 173‑66
 2.    2 Gastl K.    0‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑1 12‑3 149‑75
 3.    3 Kaltenleitner H.    1‑3 0‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑2 10‑6 150‑102
 4.    4 Clementi M.    0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 3‑0 2‑3 6‑9 94‑130
 5.    5 Steiner P.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 1‑4 3‑12 87‑147
 6.    6 Stanojevic J.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑5 0‑15 32‑165
15‑15 46‑46 685‑685
DETAILS   
Girls u17  •  Plätze 1-6
  D'A Gas Kal Cle Ste Sta Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 D'Alonzo G.    3‑0 3‑1 3‑0 3‑0 3‑0 5‑0 15‑1 173‑66
 2.    2 Gastl K.    0‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑1 12‑3 149‑75
 3.    3 Kaltenleitner H.    1‑3 0‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑2 10‑6 150‑102
 4.    4 Clementi M.    0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 3‑0 2‑3 6‑9 94‑130
 5.    5 Steiner P.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 1‑4 3‑12 87‑147
 6.    6 Stanojevic J.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑5 0‑15 32‑165
15‑15 46‑46 685‑685
DETAILS   

Boys u19  •  Vorrunde 1
  Gas Dan Fei Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Gastl J.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑27
 2.    7 Danter P.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 46‑58
 3.    6 Feinböck M.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 40‑67
3‑3 9‑9 152‑152
DETAILS   
Boys u19  •  Vorrunde 1
  Gas Dan Fei Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Gastl J.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑27
 2.    7 Danter P.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 46‑58
 3.    6 Feinböck M.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 40‑67
3‑3 9‑9 152‑152
DETAILS   

Boys u19  •  Vorrunde 2
  Wit Hof Pfe Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Wittenb. J.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑25
 2.    5 Hofbauer P.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 50‑39
 3.    8 Pfeifer L.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 14‑66
3‑3 9‑9 130‑130
DETAILS   
Boys u19  •  Vorrunde 2
  Wit Hof Pfe Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Wittenb. J.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑25
 2.    5 Hofbauer P.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 50‑39
 3.    8 Pfeifer L.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 14‑66
3‑3 9‑9 130‑130
DETAILS   

Boys u19  •  Vorrunde 3
  Pia Bab Lev Spiele Sätze Ballw.
 1.    4 Pianta A.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 68‑38
 2.    3 Babic F.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 56‑45
 3.    9 Levy D.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 25‑66
3‑3 9‑9 149‑149
DETAILS   
Boys u19  •  Vorrunde 3
  Pia Bab Lev Spiele Sätze Ballw.
 1.    4 Pianta A.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 68‑38
 2.    3 Babic F.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 56‑45
 3.    9 Levy D.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 25‑66
3‑3 9‑9 149‑149
DETAILS   

Boys u19  •  Plätze 1-3
  Gas Wit Pia Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Gastl J.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑28
 2.    2 Wittenb. J.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 51‑54
 3.    4 Pianta A.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 33‑68
3‑3 9‑9 150‑150
DETAILS   
Boys u19  •  Plätze 1-3
  Gas Wit Pia Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Gastl J.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑28
 2.    2 Wittenb. J.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 51‑54
 3.    4 Pianta A.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 33‑68
3‑3 9‑9 150‑150
DETAILS   

Boys u19  •  Plätze 4-6
  Dan Hof Bab Spiele Sätze Ballw.
 4.    7 Danter P.    3‑2 3‑2 2‑0 6‑4 102‑92
 5.    5 Hofbauer P.    2‑3 3‑0 1‑1 5‑3 74‑60
 6.    3 Babic F.    2‑3 0‑3 0‑2 2‑6 60‑84
3‑3 13‑13 236‑236
DETAILS   
Boys u19  •  Plätze 4-6
  Dan Hof Bab Spiele Sätze Ballw.
 4.    7 Danter P.    3‑2 3‑2 2‑0 6‑4 102‑92
 5.    5 Hofbauer P.    2‑3 3‑0 1‑1 5‑3 74‑60
 6.    3 Babic F.    2‑3 0‑3 0‑2 2‑6 60‑84
3‑3 13‑13 236‑236
DETAILS   

Boys u19  •  Plätze 7-9
  Fei Lev Pfe Spiele Sätze Ballw.
 7.    6 Feinböck M.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑28
 8.    9 Levy D.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 58‑69
 9.    8 Pfeifer L.    0‑3 1‑3 0‑2 1‑6 49‑76
3‑3 10‑10 173‑173
DETAILS   
Boys u19  •  Plätze 7-9
  Fei Lev Pfe Spiele Sätze Ballw.
 7.    6 Feinböck M.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑28
 8.    9 Levy D.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 58‑69
 9.    8 Pfeifer L.    0‑3 1‑3 0‑2 1‑6 49‑76
3‑3 10‑10 173‑173
DETAILS