match22
Match22 Logo
 
Log in
Landesliga NÖ 2019/20 Fr, 20. 09. 2019 - Sa, 09. 05. 2020
             
1. Division Tabelle
Endstand Pkt B S U+ U U- N Spiele Sätze Ballw.
1 SQUN INV SU Wr. Neudorf-Mödling I  23 9 7 1 1 0 0 29 - 3 89 - 17 1117 - 552 
2 MHSTManhattan Squash Team  14 10 4 0 2 2 2 20 - 12 64 - 51 1025 - 971 
3 WSC IWr. Sportclub I  14 11 3 2 3 1 2 18 - 14 63 - 51  975 - 953 
4 C19 IUnion C19 Squash Team I  14 11 3 2 3 1 2 16 - 16 58 - 53  935 - 944 
5 CCCP IICCC St. Pölten II  13 10 3 2 2 0 3 15 - 16 54 - 53  928 - 821 
6 CCCP ICCC St. Pölten I  5 10 1 0 2 2 5 9 - 22 35 - 72  666 - 1033
7 NSPSC Nick Shot Players  1 9 0 0 1 1 7 4 - 28 20 - 86  684 - 1056
21 7 14 7 21 111 - 111 383 - 383 6330 - 6330
DETAILS   
             
2. Division Tabelle
Endstand Pkt B S U+ U U- N Spiele Sätze Ballw.
1 SQUN IINV SU Wr. Neudorf-Mödling II  20 8 6 1 1 0 0 23 - 5 73 - 22 922 - 631
2 SWLS ISquash Wizzards Lemon Schwechat I  13 8 4 0 1 1 2 17 - 11 60 - 39 918 - 775
3 ESBEinstürzende Squashbauten  12 7 4 0 0 0 3 16 - 12 55 - 40 868 - 667
4 SQBVSquashunion Top & Fit Bad Vöslau  10 8 3 0 1 1 3 15 - 13 47 - 48 717 - 794
5 C19 IIUnion C19 Squash Team II  6 7 2 0 0 0 5 8 - 20 25 - 63 482 - 790
6 SCFSSquash Club Fit + Squash  2 8 0 1 1 0 6 5 - 23 23 - 71 671 - 921
19 2 4 2 19 84 - 84 283 - 283 4578 - 4578
DETAILS   
             
3. Division Tabelle
Endstand Pkt B S U+ U U- N Spiele Sätze Ballw.
1 WSC IIWr. Sportclub II  20 9 6 1 1 0 1 22 - 10 75 - 37 1103 - 851 
2 CCCP IIICCC St. Pölten III  15 11 3 3 3 0 2 18 - 14 69 - 50 1118 - 971 
3 SWLS IISquash Wizzards Lemon Schwechat II  15 8 5 0 0 0 3 17 - 15 55 - 52  870 - 933 
4 SQUN IIINV SU Wr. Neudorf-Mödling III  13 9 4 0 1 1 3 20 - 12 67 - 47 1035 - 889 
5 ASSVAspanger Squash Verein  9 12 1 2 4 2 3 14 - 18 47 - 60  863 - 952 
6 WSC IIIWr. Sportclub III  8 12 1 1 4 3 3 13 - 19 46 - 71  964 - 1149
7 WSC IVWr. Sportclub IV  4 11 0 1 3 2 5 8 - 24 36 - 78  913 - 1121
20 8 16 8 20 112 - 112 395 - 395 6866 - 6866
DETAILS