match22
Match22 Logo
 
Log in
Logo VSNA Logo VSNA
Österr. Jugend-Team-MS 2019 Sa, 23. - So, 24. 11. 2019
Traun, STC Pflaum

Jugend U15
  USC2 SBG SWLS SSP
USC2
Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 USC 2000 Graz u15   2‑1 3‑0 3‑0 3 3 0 0 6 8‑1 24‑4 288‑139
 2.    1 SG Team Salzburg u15   1‑2 3‑0 3‑0 3 2 0 1 4 7‑2 22‑6 287‑134
 3.    3 Squash Wizzards Lemon Schwechat u15   0‑3 0‑3 3‑0 3 1 0 2 2 3‑6 9‑18 142‑225
 4.    4 SG Salming SSP/USC2 Graz u15   0‑3 0‑3 0‑3 3 0 0 3 0 0‑9 0‑27 79‑298
6 0 6 18‑18 55‑55 796‑796
DETAILS   
Jugend U15
  USC2 SBG SWLS SSP
USC2
Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 USC2   2‑1 3‑0 3‑0 3 3 0 0 6 8‑1 24‑4 288‑139
 2.    1 SBG   1‑2 3‑0 3‑0 3 2 0 1 4 7‑2 22‑6 287‑134
 3.    3 SWLS   0‑3 0‑3 3‑0 3 1 0 2 2 3‑6 9‑18 142‑225
 4.    4 SSP/USC2   0‑3 0‑3 0‑3 3 0 0 3 0 0‑9 0‑27 79‑298
6 0 6 18‑18 55‑55 796‑796
DETAILS   

Jugend U19
  USC2
ASSV
SQUN
SC80
SQUN I SQUN II EMSCM Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 SG USC2 Graz/Aspang   3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4 4 0 0 8 12‑0 36‑0 396‑138
 2.    2 SG Wr. Ndf-Mödl./SC80 Salzburg   0‑3 3‑0 3‑0 3‑0 4 3 0 1 6 9‑3 27‑9 357‑172
 3.    4 NV SU Wr. Neudorf-Mödling I   0‑3 0‑3 3‑0 3‑0 4 2 0 2 4 6‑6 18‑18 284‑238
 4.    5 NV SU Wr. Neudorf-Mödling II   0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 4 1 0 3 2 3‑9 9‑27 207‑300
 5.    3 EDER Matmaker SC Mondsee   0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 4 0 0 4 0 0‑12 0‑36 0‑396
10 0 10 30‑30 90‑90 1244‑1244
DETAILS   
Jugend U19
  USC2
ASSV
SQUN
SC80
SQUN I SQUN II EMSCM Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 USC2/ASSV   3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4 4 0 0 8 12‑0 36‑0 396‑138
 2.    2 SQUN/SC80   0‑3 3‑0 3‑0 3‑0 4 3 0 1 6 9‑3 27‑9 357‑172
 3.    4 SQUN I   0‑3 0‑3 3‑0 3‑0 4 2 0 2 4 6‑6 18‑18 284‑238
 4.    5 SQUN II   0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 4 1 0 3 2 3‑9 9‑27 207‑300
 5.    3 EMSCM   0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 4 0 0 4 0 0‑12 0‑36 0‑396
10 0 10 30‑30 90‑90 1244‑1244
DETAILS