match22
Match22 Logo
 
Log in
Sbg. Einzel-Landes-MS 2020 Sa, 11. 01. 2020
Freilassing (BY), Sportpark

Jugend U19
  Lut Hof Hof Wal Wal Bru Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Lutz D.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 5‑0 15‑0 165‑58
 2.    3 Hofbauer F.    0‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑1 12‑3 149‑106
 3.    2 Hofbauer P.    0‑3 0‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑2 9‑6 141‑94
 4.    4 Wallner L.    0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 3‑0 2‑3 6‑9 101‑118
 5.    5 Wallner V.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 3‑1 1‑4 3‑13 82‑160
 6.    6 Brugger J.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 1‑3 0‑5 1‑15 72‑174
15‑15 46‑46 710‑710
DETAILS   
Jugend U19  •  Plätze 1-6
  Lut Hof Hof Wal Wal Bru Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Lutz D.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 5‑0 15‑0 165‑58
 2.    3 Hofbauer F.    0‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑1 12‑3 149‑106
 3.    2 Hofbauer P.    0‑3 0‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑2 9‑6 141‑94
 4.    4 Wallner L.    0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 3‑0 2‑3 6‑9 101‑118
 5.    5 Wallner V.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 3‑1 1‑4 3‑13 82‑160
 6.    6 Brugger J.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 1‑3 0‑5 1‑15 72‑174
15‑15 46‑46 710‑710
DETAILS   
   
Allg. Klasse
  1 | Reichl M. 
  3
  8 | Hofbauer F. 
  0
Plätze 1-4  
  1 | Reichl M. 
  3
  5 | Ebenberger M. 
  1
 
  5 | Ebenberger M. 
  3
  4 | Eibl A. 
  0
 
 
  1.    1 | Reichl M. 
  3
  2.    2 | Schmelz A. 
  1
  3 | Wiesner A. 
  3
  6 | Lutz D. 
  0
 
  3 | Wiesner A. 
  0
  2 | Schmelz A. 
  3
 
  7 | Hofbauer P. 
  0
  2 | Schmelz A. 
  3
 
 
 
  3.    5 | Ebenberger M. 
  3
  4.    3 | Wiesner A. 
  0
Plätze 5-8
 
  8 | Hofbauer F. 
  0
  4 | Eibl A. 
  3
 
 
  5.    4 | Eibl A. 
  3
  6.    6 | Lutz D. 
  1
 
  6 | Lutz D. 
  3
  7 | Hofbauer P. 
  0
   
   
  7.    8 | Hofbauer F. 
  3
  8.    7 | Hofbauer P. 
  0
   

Senioren 35+  •  Vorrunde 1
  Mos Wal Ger Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Moser T.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑32
 2.    5 Wallentin W.    0‑3 3‑2 1‑1 3‑5 65‑75
 3.    4 Gerl sen. J.    0‑3 2‑3 0‑2 2‑6 55‑79
3‑3 11‑11 186‑186
DETAILS   
Senioren 35+  •  Vorrunde 1
  Mos Wal Ger Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Moser T.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑32
 2.    5 Wallentin W.    0‑3 3‑2 1‑1 3‑5 65‑75
 3.    4 Gerl sen. J.    0‑3 2‑3 0‑2 2‑6 55‑79
3‑3 11‑11 186‑186
DETAILS   

Senioren 35+  •  Vorrunde 2
  Nic Dir Rei Spiele Sätze Ballw.
 1.    3 Nicolussi R.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 75‑51
 2.    2 Dirnberger P.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 67‑64
 3.    6 Reichhold R.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 41‑68
3‑3 10‑10 183‑183
DETAILS   
Senioren 35+  •  Vorrunde 2
  Nic Dir Rei Spiele Sätze Ballw.
 1.    3 Nicolussi R.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 75‑51
 2.    2 Dirnberger P.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 67‑64
 3.    6 Reichhold R.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 41‑68
3‑3 10‑10 183‑183
DETAILS   
  
Senioren 35+   •  Plätze 1-4
  1 | Moser T. 
  3
  2 | Dirnberger P. 
  1
 
  1.    1 | Moser T. 
  3
  2.    3 | Nicolussi R. 
  0
  5 | Wallentin W. 
  1
  3 | Nicolussi R. 
  3
 
 
  3.    5 | Wallentin W. 
  3
  4.    2 | Dirnberger P. 
  0
 
 
Senioren 35+   •  Plätze 5-6
  5.    4 | Gerl sen. J. 
  3
  6.    6 | Reichhold R. 
  0