match22
Match22 Logo
 
Log in
Sbg. Einzel-Landes-MS 2024 Sa, 13. 01. 2024
Salzburg, Tenniscourts SĂĽd

Jugend U19  •  Vorrunde 1
  Har Roh Sch Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Harrer J.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 264‑120
 2.    6 Rohrmoser N.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 232‑324
 3.    7 Schnöll S.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 244‑296
3‑3 9‑9 740‑740
DETAILS   
Jugend U19  •  Vorrunde 1
  Har Roh Sch Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Harrer J.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 264‑120
 2.    6 Rohrmoser N.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 232‑324
 3.    7 Schnöll S.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 244‑296
3‑3 9‑9 740‑740
DETAILS   

Jugend U19  •  Vorrunde 2
  Fel Vor Roh Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Felber L.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 264‑116
 2.    8 Vorauer L.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 184‑224
 3.    5 Rohrmoser M.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 156‑264
3‑3 9‑9 604‑604
DETAILS   
Jugend U19  •  Vorrunde 2
  Fel Vor Roh Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Felber L.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 264‑116
 2.    8 Vorauer L.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 184‑224
 3.    5 Rohrmoser M.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 156‑264
3‑3 9‑9 604‑604
DETAILS   

Jugend U19  •  Vorrunde 3
  Bru Sch Roh Spiele Sätze Ballw.
 1.    3 Brugger J.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 264‑128
 2.    4 Schnöll B.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 172‑188
 3.    9 Rohrmoser R.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 144‑264
3‑3 9‑9 580‑580
DETAILS   
Jugend U19  •  Vorrunde 3
  Bru Sch Roh Spiele Sätze Ballw.
 1.    3 Brugger J.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 264‑128
 2.    4 Schnöll B.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 172‑188
 3.    9 Rohrmoser R.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 144‑264
3‑3 9‑9 580‑580
DETAILS   

Jugend U19  •  Plätze 1-3
  Har Bru Fel Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Harrer J.    3‑0 3‑1 2‑0 6‑1 300‑172
 2.    3 Brugger J.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 208‑232
 3.    2 Felber L.    1‑3 1‑3 0‑2 2‑6 204‑308
3‑3 11‑11 712‑712
DETAILS   
Jugend U19  •  Plätze 1-3
  Har Bru Fel Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Harrer J.    3‑0 3‑1 2‑0 6‑1 300‑172
 2.    3 Brugger J.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 208‑232
 3.    2 Felber L.    1‑3 1‑3 0‑2 2‑6 204‑308
3‑3 11‑11 712‑712
DETAILS   

Jugend U19  •  Plätze 4-6
  Vor Roh Sch Spiele Sätze Ballw.
 4.    8 Vorauer L.    3‑1 3‑2 2‑0 6‑3 360‑356
 5.    6 Rohrmoser N.    1‑3 3‑1 1‑1 4‑4 328‑320
 6.    4 Schnöll B.    2‑3 1‑3 0‑2 3‑6 328‑340
3‑3 13‑13 1016‑1016
DETAILS   
Jugend U19  •  Plätze 4-6
  Vor Roh Sch Spiele Sätze Ballw.
 4.    8 Vorauer L.    3‑1 3‑2 2‑0 6‑3 360‑356
 5.    6 Rohrmoser N.    1‑3 3‑1 1‑1 4‑4 328‑320
 6.    4 Schnöll B.    2‑3 1‑3 0‑2 3‑6 328‑340
3‑3 13‑13 1016‑1016
DETAILS   

Jugend U19  •  Plätze 7-9
  Sch Roh Roh Spiele Sätze Ballw.
 7.    7 Schnöll S.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 308‑240
 8.    5 Rohrmoser M.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 276‑216
 9.    9 Rohrmoser R.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 152‑280
3‑3 10‑10 736‑736
DETAILS   
Jugend U19  •  Plätze 7-9
  Sch Roh Roh Spiele Sätze Ballw.
 7.    7 Schnöll S.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 308‑240
 8.    5 Rohrmoser M.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 276‑216
 9.    9 Rohrmoser R.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 152‑280
3‑3 10‑10 736‑736
DETAILS   

Damen
  Wal Reh Höp Roh Spiele Sätze Ballw.
 1.    4 Walter J.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 396‑136
 2.    1 Rehman R.    0‑3 3‑0 3‑0 2‑1 6‑3 348‑364
 3.    2 Höpfer N.    0‑3 0‑3 3‑1 1‑2 3‑7 344‑420
 4.    3 Rohrmoser A.    0‑3 0‑3 1‑3 0‑3 1‑9 300‑468
6‑6 19‑19 1388‑1388
DETAILS   
Damen
  Wal Reh Höp Roh Spiele Sätze Ballw.
 1.    4 Walter J.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 396‑136
 2.    1 Rehman R.    0‑3 3‑0 3‑0 2‑1 6‑3 348‑364
 3.    2 Höpfer N.    0‑3 0‑3 3‑1 1‑2 3‑7 344‑420
 4.    3 Rohrmoser A.    0‑3 0‑3 1‑3 0‑3 1‑9 300‑468
6‑6 19‑19 1388‑1388
DETAILS   

Herren
  Eib Wal Wös Ben Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Eibl A.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 396‑116
 2.    2 Wallentin W.    0‑3 3‑2 3‑2 2‑1 6‑7 408‑492
 3.    4 Wöss M.    0‑3 2‑3 3‑0 1‑2 5‑6 340‑388
 4.    3 Benga B.    0‑3 2‑3 0‑3 0‑3 2‑9 300‑448
6‑6 22‑22 1444‑1444
DETAILS   
Herren
  Eib Wal Wös Ben Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Eibl A.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 396‑116
 2.    2 Wallentin W.    0‑3 3‑2 3‑2 2‑1 6‑7 408‑492
 3.    4 Wöss M.    0‑3 2‑3 3‑0 1‑2 5‑6 340‑388
 4.    3 Benga B.    0‑3 2‑3 0‑3 0‑3 2‑9 300‑448
6‑6 22‑22 1444‑1444
DETAILS   

Hobby  •  Vorrunde 1
  Gru Gig Kib Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Gruber J.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 276‑168
 2.    6 Gigler D.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 252‑220
 3.    7 Kibler R.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 124‑264
3‑3 9‑9 652‑652
DETAILS   
Hobby  •  Vorrunde 1
  Gru Gig Kib Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Gruber J.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 276‑168
 2.    6 Gigler D.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 252‑220
 3.    7 Kibler R.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 124‑264
3‑3 9‑9 652‑652
DETAILS   

Hobby  •  Vorrunde 2
  Bru Wie Res Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Brugger J.    3‑2 3‑0 2‑0 6‑2 328‑220
 2.    5 Wielandner T.    2‑3 3‑0 1‑1 5‑3 292‑236
 3.    8 Resch M.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 100‑264
3‑3 11‑11 720‑720
DETAILS   
Hobby  •  Vorrunde 2
  Bru Wie Res Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Brugger J.    3‑2 3‑0 2‑0 6‑2 328‑220
 2.    5 Wielandner T.    2‑3 3‑0 1‑1 5‑3 292‑236
 3.    8 Resch M.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 100‑264
3‑3 11‑11 720‑720
DETAILS   

Hobby  •  Vorrunde 3
  Har Rei Ruc Roh Spiele Sätze Ballw.
 1.    4 Harrer J.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 396‑228
 2.    3 Reichhold R.    0‑3 3‑0 3‑0 2‑1 6‑3 356‑276
 3.  10 Rucker A.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 244‑336
 4.    9 Rohrmoser M.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 248‑404
6‑6 18‑18 1244‑1244
DETAILS   
Hobby  •  Vorrunde 3
  Har Rei Ruc Roh Spiele Sätze Ballw.
 1.    4 Harrer J.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 396‑228
 2.    3 Reichhold R.    0‑3 3‑0 3‑0 2‑1 6‑3 356‑276
 3.  10 Rucker A.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 244‑336
 4.    9 Rohrmoser M.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 248‑404
6‑6 18‑18 1244‑1244
DETAILS   

Hobby  •  Plätze 1-3
  Gru Har Bru Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Gruber J.    3‑1 3‑1 2‑0 6‑2 328‑252
 2.    4 Harrer J.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 272‑228
 3.    2 Brugger J.    1‑3 0‑3 0‑2 1‑6 180‑300
3‑3 11‑11 780‑780
DETAILS   
Hobby  •  Plätze 1-3
  Gru Har Bru Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Gruber J.    3‑1 3‑1 2‑0 6‑2 328‑252
 2.    4 Harrer J.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 272‑228
 3.    2 Brugger J.    1‑3 0‑3 0‑2 1‑6 180‑300
3‑3 11‑11 780‑780
DETAILS   

Hobby  •  Plätze 4-6
  Wie Rei Gig Spiele Sätze Ballw.
 4.    5 Wielandner T.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 268‑156
 5.    3 Reichhold R.    0‑3 3‑2 1‑1 3‑5 272‑308
 6.    6 Gigler D.    0‑3 2‑3 0‑2 2‑6 256‑332
3‑3 11‑11 796‑796
DETAILS   
Hobby  •  Plätze 4-6
  Wie Rei Gig Spiele Sätze Ballw.
 4.    5 Wielandner T.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 268‑156
 5.    3 Reichhold R.    0‑3 3‑2 1‑1 3‑5 272‑308
 6.    6 Gigler D.    0‑3 2‑3 0‑2 2‑6 256‑332
3‑3 11‑11 796‑796
DETAILS   

Hobby  •  Plätze 7-10
  Ruc Kib Roh Res Spiele Sätze Ballw.
 7.  10 Rucker A.    3‑2 3‑0 3‑0 3‑0 9‑2 468‑248
 8.    7 Kibler R.    2‑3 3‑0 3‑0 2‑1 8‑3 404‑328
 9.    9 Rohrmoser M.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 272‑348
 10.    8 Resch M.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 176‑396
6‑6 20‑20 1320‑1320
DETAILS   
Hobby  •  Plätze 7-10
  Ruc Kib Roh Res Spiele Sätze Ballw.
 7.  10 Rucker A.    3‑2 3‑0 3‑0 3‑0 9‑2 468‑248
 8.    7 Kibler R.    2‑3 3‑0 3‑0 2‑1 8‑3 404‑328
 9.    9 Rohrmoser M.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 272‑348
 10.    8 Resch M.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 176‑396
6‑6 20‑20 1320‑1320
DETAILS