Herren • Qualifikation |
---|
14 | Steiner L. | bye |
15 | Draxler C. 3 18 | Somogyi S. 0 |
16 | Stein J. 3 17 | Plankensteiner Y. 1 |
Herren • Plätze 1-16 | |||
---|---|---|---|
1 | Draxler S. 3 16 | Stein J. 0 |
Plätze 1-8 | ||
1 | Draxler S. 3 8 | Wachter T. 0 |
|||
9 | Avi M. 1 8 | Wachter T. 3 |
Plätze 1-4 | ||
1 | Draxler S. 3 4 | Kemptner T. 0 |
|||
5 | Kiss R. 3 12 | Weisleitner D. 1 |
|||
5 | Kiss R. 0 4 | Kemptner T. 3 |
|||
13 | Pachner H. 0 4 | Kemptner T. 3 |
|||
1. 1 | Draxler S. 3 2. 2 | Schön K. 1 |
|||
3 | Gastl F. 3 14 | Steiner L. 1 |
|||
3 | Gastl F. 3 6 | Rieser G. 0 |
|||
11 | Bürgler W. 1 6 | Rieser G. 3 |
|||
3 | Gastl F. 1 2 | Schön K. 3 |
|||
7 | Clementi L. 3 10 | Moser F. 0 |
|||
7 | Clementi L. 1 2 | Schön K. 3 |
|||
15 | Draxler C. 0 2 | Schön K. 3 |
|||
3. 4 | Kemptner T. 3 4. 3 | Gastl F. 1 |
|||
Plätze 5-8 | |||
8 | Wachter T. 0 5 | Kiss R. 3 |
|||
5. 5 | Kiss R. 3 6. 7 | Clementi L. 0 |
|||
6 | Rieser G. 1 7 | Clementi L. 3 |
|||
7. 6 | Rieser G. 3 8. 8 | Wachter T. 0 |
|||
Plätze 9-16 | |||
16 | Stein J. 1 9 | Avi M. 3 |
Plätze 9-12 | ||
9 | Avi M. 3 13 | Pachner H. 2 |
|||
12 | Weisleitner D. 2 13 | Pachner H. 3 |
|||
9. 11 | Bürgler W. 3 10. 9 | Avi M. 0 |
|||
14 | Steiner L. 1 11 | Bürgler W. 3 |
|||
11 | Bürgler W. 3 10 | Moser F. 1 |
|||
10 | Moser F. 3 15 | Draxler C. 0 |
|||
11. 10 | Moser F. 3 12. 13 | Pachner H. 1 |
|||
Plätze 13-16 | |||
16 | Stein J. 0 12 | Weisleitner D. 3 |
|||
13. 12 | Weisleitner D. 3 14. 14 | Steiner L. 0 |
|||
14 | Steiner L. 3 15 | Draxler C. 1 |
|||
15. 16 | Stein J. 3 16. 15 | Draxler C. 1 |
|||
Herren • Plätze 17-18 |
---|
17. 17 | Plankensteiner Y. 3 18. 18 | Somogyi S. 1 |