Gruppe A | ||
---|---|---|
1 | Brauneis S. 3 8 | Ernst R. 0 |
Plätze 1-4 | |
1 | Brauneis S. 3 5 | Mravik J. 0 |
||
5 | Mravik J. 3 4 | Neuwirth E. 1 |
||
1. 1 | Brauneis S. 3 2. 2 | Füzes A. 1 |
||
3 | Bieder G. 3 6 | Meyer C. 0 |
||
3 | Bieder G. 0 2 | Füzes A. 3 |
||
7 | Windbacher M. 0 2 | Füzes A. 3 |
||
3. 3 | Bieder G. 3 4. 5 | Mravik J. 0 |
||
Plätze 5-8 | ||
8 | Ernst R. 0 4 | Neuwirth E. 3 |
||
5. 7 | Windbacher M. 3 6. 4 | Neuwirth E. 0 |
||
6 | Meyer C. 1 7 | Windbacher M. 3 |
||
7. 6 | Meyer C. 3 8. 8 | Ernst R. 1 |
||
Gruppe B/C • Qualifikation |
---|
1 | Lindley A. 2 10 | Höller-Scharf M. 0 |
2 | Nowak E. 2 9 | Dragnev S. 0 |
3 | Börner C. 2 8 | Hofstätter F. 0 |
7 | Tatarski M. 2 4 | Nurie M. 1 |
6 | Brachner P. 2 5 | Koleva D. 1 |