match22
Match22 Logo
 
Log in
Padeldome SUPER-8 #4 2024 Do, 04. 04. 2024
Wien, Padeldome
   
Gruppe A
  1 | Brauneis S. 
  3
  8 | Ernst R. 
  0
Plätze 1-4  
  1 | Brauneis S. 
  3
  5 | Mravik J. 
  0
 
  5 | Mravik J. 
  3
  4 | Neuwirth E. 
  1
 
 
  1.    1 | Brauneis S. 
  3
  2.    2 | Füzes A. 
  1
  3 | Bieder G. 
  3
  6 | Meyer C. 
  0
 
  3 | Bieder G. 
  0
  2 | Füzes A. 
  3
 
  7 | Windbacher M. 
  0
  2 | Füzes A. 
  3
 
 
 
  3.    3 | Bieder G. 
  3
  4.    5 | Mravik J. 
  0
Plätze 5-8
 
  8 | Ernst R. 
  0
  4 | Neuwirth E. 
  3
 
 
  5.    7 | Windbacher M. 
  3
  6.    4 | Neuwirth E. 
  0
 
  6 | Meyer C. 
  1
  7 | Windbacher M. 
  3
   
   
  7.    6 | Meyer C. 
  3
  8.    8 | Ernst R. 
  1
   
 
Gruppe B/C  •  Qualifikation
  1 | Lindley A. 
  2
10 | Höller-Scharf M. 
  0
 
  2 | Nowak E. 
  2
  9 | Dragnev S. 
  0
 
  3 | Börner C. 
  2
  8 | Hofstätter F. 
  0
 
  7 | Tatarski M. 
  2
  4 | Nurie M. 
  1
 
  6 | Brachner P. 
  2
  5 | Koleva D. 
  1

Gruppe B/C  •  Plätze 1-5
  Lin Tat Now Bör Bra Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Lindley A.    2‑0 2‑0 2‑1 2‑0 4‑0 8‑1 98‑57
 2.    7 Tatarski M.    0‑2 2‑0 1‑2 2‑1 2‑2 5‑5 90‑86
 3.    2 Nowak E.    0‑2 0‑2 2‑1 2‑1 2‑2 4‑6 86‑93
 4.    3 Börner C.    1‑2 2‑1 1‑2 1‑2 1‑3 5‑7 81‑110
 5.    6 Brachner P.    0‑2 1‑2 1‑2 2‑1 1‑3 4‑7 99‑108
10‑10 26‑26 454‑454
DETAILS   
Gruppe B/C  •  Plätze 1-5
  Lin Tat Now Bör Bra Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Lindley A.    2‑0 2‑0 2‑1 2‑0 4‑0 8‑1 98‑57
 2.    7 Tatarski M.    0‑2 2‑0 1‑2 2‑1 2‑2 5‑5 90‑86
 3.    2 Nowak E.    0‑2 0‑2 2‑1 2‑1 2‑2 4‑6 86‑93
 4.    3 Börner C.    1‑2 2‑1 1‑2 1‑2 1‑3 5‑7 81‑110
 5.    6 Brachner P.    0‑2 1‑2 1‑2 2‑1 1‑3 4‑7 99‑108
10‑10 26‑26 454‑454
DETAILS   

Gruppe B/C  •  Plätze 6-10
  Nur Höl Dra Kol Hof Spiele Sätze Ballw.
 6.    4 Nurie M.    2‑1 2‑0 2‑0 2‑0 4‑0 8‑1 95‑55
 7.  10 Höller-Scharf M.    1‑2 2‑0 2‑0 2‑0 3‑1 7‑2 87‑56
 8.    9 Dragnev S.    0‑2 0‑2 2‑1 2‑0 2‑2 4‑5 74‑77
 9.    5 Koleva D.    0‑2 0‑2 1‑2 2‑1 1‑3 3‑7 79‑109
 10.    8 Hofstätter F.    0‑2 0‑2 0‑2 1‑2 0‑4 1‑8 62‑100
10‑10 23‑23 397‑397
DETAILS   
Gruppe B/C  •  Plätze 6-10
  Nur Höl Dra Kol Hof Spiele Sätze Ballw.
 6.    4 Nurie M.    2‑1 2‑0 2‑0 2‑0 4‑0 8‑1 95‑55
 7.  10 Höller-Scharf M.    1‑2 2‑0 2‑0 2‑0 3‑1 7‑2 87‑56
 8.    9 Dragnev S.    0‑2 0‑2 2‑1 2‑0 2‑2 4‑5 74‑77
 9.    5 Koleva D.    0‑2 0‑2 1‑2 2‑1 1‑3 3‑7 79‑109
 10.    8 Hofstätter F.    0‑2 0‑2 0‑2 1‑2 0‑4 1‑8 62‑100
10‑10 23‑23 397‑397
DETAILS