Teilnehmer • Gruppe A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖRL | Pkt | Liz. | |||||
1 | 22 | 177.14 | ![]() |
| Stefan Brauneis | |||
2 | 33 | 161.40 | ![]() |
| Alexander Füzes | |||
39 | 155.13 | ![]() |
| |
||||
3 | 90 | 115.69 | ![]() |
| Gerald Bieder | |||
4 | 176 | 93.03 | ![]() |
| Erich Neuwirth | |||
5 | 207 | 86.52 | ![]() |
| János Mravik ![]() |
|||
6 | 221 | 84.11 | ![]() |
| Carlo Meyer | |||
7 | 230 | 82.47 | ![]() |
| Matthias Windbacher | |||
8 | 301 | 74.34 | ![]() |
| Roman Ernst |
Teilnehmer • Gruppe B/C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖRL | Pkt | Liz. | |||||
1 | 420 | 62.95 | ![]() |
| Andrew Lindley | |||
2 | 428 | 62.38 | ![]() |
| Ernst Nowak | |||
3 | 486 | 59.49 | ![]() |
| Christian Börner ![]() |
|||
4 | 519 | 57.24 | ![]() |
| Mortesa Nurie ![]() |
|||
5 | 654 | 50.35 | ![]() |
| Debora Koleva ![]() |
|||
6 | 691 | 49.01 | ![]() |
| Patrick Brachner | |||
7 | 705 | 48.48 | ![]() |
| Milos Tatarski ![]() |
|||
8 | 732 | 47.50 | ![]() |
| Felix Hofstätter | |||
9 | 852 | 40.60 | ![]() |
| Stoycho Dragnev ![]() |
|||
10 | 863 | 35.72 | ![]() |
| Manuel Höller-Scharf |