Spielplan | ||||||||||||
Ros | Tre | Asc | Ger | Sch | Sch | Sch | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
1. | 1 | | Rosner L. | • | 2‑0 | 2‑0 | 2‑0 | 2‑0 | 2‑0 | 2‑0 | 6‑0 | 12‑0 | 141‑104 |
2. | 2 | | Treiss M. | 0‑2 | • | 2‑0 | 2‑0 | 2‑0 | 2‑0 | 2‑0 | 5‑1 | 10‑2 | 128‑82 |
3. | 6 | | Aschauer P. | 0‑2 | 0‑2 | • | 2‑1 | 2‑0 | 2‑0 | 2‑0 | 4‑2 | 8‑5 | 133‑104 |
4. | 4 | | Gerstmayr G. | 0‑2 | 0‑2 | 1‑2 | • | 2‑0 | 2‑1 | 2‑0 | 3‑3 | 7‑7 | 137‑134 |
5. | 3 | | Schörkl M. | 0‑2 | 0‑2 | 0‑2 | 0‑2 | • | 2‑0 | 2‑0 | 2‑4 | 4‑8 | 100‑118 |
6. | 7 | | Schulz F. | 0‑2 | 0‑2 | 0‑2 | 1‑2 | 0‑2 | • | 2‑0 | 1‑5 | 3‑10 | 106‑139 |
7. | 5 | | Schifferm. J. | 0‑2 | 0‑2 | 0‑2 | 0‑2 | 0‑2 | 0‑2 | • | 0‑6 | 0‑12 | 69‑133 |
21‑21 | 44‑44 | 814‑814 | ||||||||||
DETAILS
Ballw. = Ballwechsel Reihung nach: 1) Gewonnene Spiele 2) Satz-Differenz 3) Ballwechsel-Differenz |
Ros | Tre | Asc | Ger | Sch | Sch | Sch | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
1. | 1 | | Rosner L. | • | 2‑0 | 2‑0 | 2‑0 | 2‑0 | 2‑0 | 2‑0 | 6‑0 | 12‑0 | 141‑104 |
2. | 2 | | Treiss M. | 0‑2 | • | 2‑0 | 2‑0 | 2‑0 | 2‑0 | 2‑0 | 5‑1 | 10‑2 | 128‑82 |
3. | 6 | | Aschauer P. | 0‑2 | 0‑2 | • | 2‑1 | 2‑0 | 2‑0 | 2‑0 | 4‑2 | 8‑5 | 133‑104 |
4. | 4 | | Gerstmayr G. | 0‑2 | 0‑2 | 1‑2 | • | 2‑0 | 2‑1 | 2‑0 | 3‑3 | 7‑7 | 137‑134 |
5. | 3 | | Schörkl M. | 0‑2 | 0‑2 | 0‑2 | 0‑2 | • | 2‑0 | 2‑0 | 2‑4 | 4‑8 | 100‑118 |
6. | 7 | | Schulz F. | 0‑2 | 0‑2 | 0‑2 | 1‑2 | 0‑2 | • | 2‑0 | 1‑5 | 3‑10 | 106‑139 |
7. | 5 | | Schifferm. J. | 0‑2 | 0‑2 | 0‑2 | 0‑2 | 0‑2 | 0‑2 | • | 0‑6 | 0‑12 | 69‑133 |
21‑21 | 44‑44 | 814‑814 | ||||||||||
DETAILS
Ballw. = Ballwechsel Reihung nach: 1) Gewonnene Spiele 2) Satz-Differenz 3) Ballwechsel-Differenz |