match22
Match22 Logo
 
Log in
Logo DESA Logo DESA
DUNLOP Elite Serie Austria #4 23/24 Sa, 25. 05. 2024
Wien, Padeldome

Damen  •  Vorrunde 1
  Cou Sza Ste Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Coufal B.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 67‑28
 2.    7 Szabó M.    0‑3 3‑2 1‑1 3‑5 62‑70
 3.    6 Stefan E.    0‑3 2‑3 0‑2 2‑6 48‑79
3‑3 11‑11 177‑177
DETAILS   
Damen  •  Vorrunde 1
  Cou Sza Ste Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Coufal B.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 67‑28
 2.    7 Szabó M.    0‑3 3‑2 1‑1 3‑5 62‑70
 3.    6 Stefan E.    0‑3 2‑3 0‑2 2‑6 48‑79
3‑3 11‑11 177‑177
DETAILS   

Damen  •  Vorrunde 2
  D'A Sei Pra Spiele Sätze Ballw.
 1.    5 D'Alonzo G.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 73‑43
 2.    2 Seiner B.    1‑3 3‑1 1‑1 4‑4 64‑72
 3.    8 Prandstetter S.    0‑3 1‑3 0‑2 1‑6 52‑74
3‑3 11‑11 189‑189
DETAILS   
Damen  •  Vorrunde 2
  D'A Sei Pra Spiele Sätze Ballw.
 1.    5 D'Alonzo G.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 73‑43
 2.    2 Seiner B.    1‑3 3‑1 1‑1 4‑4 64‑72
 3.    8 Prandstetter S.    0‑3 1‑3 0‑2 1‑6 52‑74
3‑3 11‑11 189‑189
DETAILS   

Damen  •  Vorrunde 3
  Sei Gal Leh Spiele Sätze Ballw.
 1.    4 Seiner K.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 67‑27
 2.    3 Gallacher E.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 52‑49
 3.    9 Lehner V.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 23‑66
3‑3 9‑9 142‑142
DETAILS   
Damen  •  Vorrunde 3
  Sei Gal Leh Spiele Sätze Ballw.
 1.    4 Seiner K.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 67‑27
 2.    3 Gallacher E.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 52‑49
 3.    9 Lehner V.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 23‑66
3‑3 9‑9 142‑142
DETAILS   

Damen  •  Plätze 1-3
  Cou D'A Sei Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Coufal B.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 75‑38
 2.    5 D'Alonzo G.    1‑3 3‑2 1‑1 4‑5 73‑81
 3.    4 Seiner K.    0‑3 2‑3 0‑2 2‑6 52‑81
3‑3 12‑12 200‑200
DETAILS   
Damen  •  Plätze 1-3
  Cou D'A Sei Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Coufal B.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 75‑38
 2.    5 D'Alonzo G.    1‑3 3‑2 1‑1 4‑5 73‑81
 3.    4 Seiner K.    0‑3 2‑3 0‑2 2‑6 52‑81
3‑3 12‑12 200‑200
DETAILS   

Damen  •  Plätze 4-6
  Gal Sei Sza Spiele Sätze Ballw.
 4.    3 Gallacher E.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 76‑59
 5.    2 Seiner B.    1‑3 3‑1 1‑1 4‑4 78‑84
 6.    7 Szabó M.    0‑3 1‑3 0‑2 1‑6 66‑77
3‑3 11‑11 220‑220
DETAILS   
Damen  •  Plätze 4-6
  Gal Sei Sza Spiele Sätze Ballw.
 4.    3 Gallacher E.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 76‑59
 5.    2 Seiner B.    1‑3 3‑1 1‑1 4‑4 78‑84
 6.    7 Szabó M.    0‑3 1‑3 0‑2 1‑6 66‑77
3‑3 11‑11 220‑220
DETAILS   

Damen  •  Plätze 7-9
  Pra Ste Leh Spiele Sätze Ballw.
 7.    8 Prandstetter S.    3‑0 3‑1 2‑0 6‑1 77‑51
 8.    6 Stefan E.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 67‑65
 9.    9 Lehner V.    1‑3 1‑3 0‑2 2‑6 60‑88
3‑3 11‑11 204‑204
DETAILS   
Damen  •  Plätze 7-9
  Pra Ste Leh Spiele Sätze Ballw.
 7.    8 Prandstetter S.    3‑0 3‑1 2‑0 6‑1 77‑51
 8.    6 Stefan E.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 67‑65
 9.    9 Lehner V.    1‑3 1‑3 0‑2 2‑6 60‑88
3‑3 11‑11 204‑204
DETAILS   
 
Herren  •  Qualifikation
  5 | Bolena B. 
  3
12 | Gutierrez J. 
  0
 
  6 | Morris N. 
  3
11 | Nurie M. 
  0
 
  7 | Widhalm A. 
  3
10 | Volgger F. 
  0
 
  8 | Neuwirth E. 
  3
  9 | Ernst R. 
  0
   
Herren   •  Plätze 1-8
  1 | Dirnberger J. 
  3
  8 | Neuwirth E. 
  0
Plätze 1-4  
  1 | Dirnberger J. 
  3
  4 | Mader F. 
  0
 
  5 | Bolena B. 
  0
  4 | Mader F. 
  3
 
 
  1.    1 | Dirnberger J. 
  3
  2.    2 | Lancrenon Y. 
  0
  3 | Gallacher J. 
  3
  6 | Morris N. 
  1
 
  3 | Gallacher J. 
  0
  2 | Lancrenon Y. 
  3
 
  7 | Widhalm A. 
  0
  2 | Lancrenon Y. 
  3
 
 
 
  3.    4 | Mader F. 
  3
  4.    3 | Gallacher J. 
  1
Plätze 5-8
 
  8 | Neuwirth E. 
  0
  5 | Bolena B. 
  3
 
 
  5.    6 | Morris N. 
  3
  6.    5 | Bolena B. 
  1
 
  6 | Morris N. 
  3
  7 | Widhalm A. 
  0
   
   
  7.    7 | Widhalm A. 
  3
  8.    8 | Neuwirth E. 
  1
   

Herren  •  Plätze 9-12
  Vol Ern Gut Nur Spiele Sätze Ballw.
 9.  10 Volgger F.    3‑0 3‑2 3‑1 3‑0 9‑3 128‑93
 10.    9 Ernst R.    0‑3 3‑2 3‑0 2‑1 6‑5 109‑109
 11.  12 Gutierrez J.    2‑3 2‑3 3‑0 1‑2 7‑6 129‑117
 12.  11 Nurie M.    1‑3 0‑3 0‑3 0‑3 1‑9 62‑109
6‑6 23‑23 428‑428
DETAILS   
Herren  •  Plätze 9-12
  Vol Ern Gut Nur Spiele Sätze Ballw.
 9.  10 Volgger F.    3‑0 3‑2 3‑1 3‑0 9‑3 128‑93
 10.    9 Ernst R.    0‑3 3‑2 3‑0 2‑1 6‑5 109‑109
 11.  12 Gutierrez J.    2‑3 2‑3 3‑0 1‑2 7‑6 129‑117
 12.  11 Nurie M.    1‑3 0‑3 0‑3 0‑3 1‑9 62‑109
6‑6 23‑23 428‑428
DETAILS