| Girls unter 19 | |||||||
| Urh | Kal | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
| 1. | 1 | | Urh Ni. | • | 3‑0 | 1‑0 | 3‑0 | 132‑48 |
| 2. | 3 | | Kaltenleitner H. | 0‑3 | • | 0‑1 | 0‑3 | 48‑132 |
| 1‑1 | 3‑3 | 180‑180 | |||||
| DETAILS
Ballw. = Ballwechsel Reihung nach: 1) Gewonnene Spiele 2) Satz-Differenz 3) Ballwechsel-Differenz | |||||||
| Girls unter 19 | |||||||
| Urh | Kal | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
| 1. | 1 | | Urh Ni. | • | 3‑0 | 1‑0 | 3‑0 | 132‑48 |
| 2. | 3 | | Kaltenleitner H. | 0‑3 | • | 0‑1 | 0‑3 | 48‑132 |
| 1‑1 | 3‑3 | 180‑180 | |||||
| DETAILS
Ballw. = Ballwechsel Reihung nach: 1) Gewonnene Spiele 2) Satz-Differenz 3) Ballwechsel-Differenz | |||||||